BioCyte
臨床型流式細(xì)胞儀
3光15色(488nm/638nm/405nm),全面滿足臨床需求
NMPA和歐盟CE認(rèn)證
獲國家衛(wèi)健委室間質(zhì)評單獨(dú)分組編碼
技術(shù)參數(shù)
激光器 | 488nm藍(lán)色、638nm紅色、405nm紫色激光器 |
激光功率 | 488nm (60mW)、638nm (80mW)、405nm (100mW) |
光路設(shè)計 | 封閉化光路設(shè)計,光纖傳導(dǎo) |
檢測參數(shù) | 18項,3個散射光通道FSC,BSC(三激光含VSC),15個熒光通道 |
上樣形式 | 單管、40孔盤或96孔板自動上樣器且可自由切換,自帶混勻功能 |
操作軟件 | 中英文界面,支持?jǐn)?shù)據(jù)采集和分析同時操作 |
熒光補(bǔ)償 | 在線補(bǔ)償、脫機(jī)補(bǔ)償、快速補(bǔ)償、自動補(bǔ)償?shù)榷喾N補(bǔ)償方式 |
項目模板 | 項目模板功能,采集條件/熒光補(bǔ)償信息一鍵調(diào)用 |
絕對計數(shù) | 兼容微球法和體積法絕對計數(shù)方式 |
在線咨詢
(京)網(wǎng)藥械信息備字(2022)第 00164 號
營業(yè)執(zhí)照