laboratory
精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)實驗室
聚焦腫瘤早篩、靶向用藥基因檢測、過敏原檢測等精準(zhǔn)醫(yī)療領(lǐng)域
| 檢測項目 | 具體檢測項目 | 標(biāo)本要求 | 檢測方法 | 臨床意義 |
| 免疫力 | 免疫球蛋白G(IgG)定量測定 | 血清1ml | 免疫比濁法 | 增高:多發(fā)性骨髓瘤、類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、系統(tǒng)性紅斑狼瘡、慢性肝炎活動期、各種感染 降低:腎病綜合征、腸淋巴管擴(kuò)張、淋巴管肉瘤、霍奇金氏病、自身免疫病、原發(fā)性無丙種球蛋白血癥、繼發(fā)性免疫缺陷等。 |
| 免疫球蛋白A(IgA)定量測定 | 血清1ml | 免疫比濁法 | 增高:多發(fā)性骨髓瘤、系統(tǒng)性紅斑狼瘡、腎病、類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、肝硬化、濕疹、血小板減少癥等; 降低:非IgA型多發(fā)性骨髓瘤、重鏈病、輕鏈病、吸收不良綜合征、自身免疫缺陷、原發(fā)性無丙種球蛋白血癥、繼發(fā)性免疫缺陷。 |
|
| 免疫球蛋白M(IgM)定量測定 | 血清1ml | 免疫比濁法 | 增高:多發(fā)性骨髓瘤、巨球蛋白血癥、類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、系統(tǒng)性紅斑狼瘡、肝病等; 降低:原發(fā)性無丙種球蛋白血癥、繼發(fā)性免疫缺陷。 |
|
| 補(bǔ)體C3測定 | 血清1ml | 免疫比濁法 | 增高:急性炎癥、肝癌、組織損傷等; 減低:活動性系統(tǒng)性紅斑狼瘡、自身溶血性貧血、冷球蛋白血癥、肝臟疾病、腎小球腎炎、類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎等。 |
|
| 補(bǔ)體C4測定 | 血清1ml | 免疫比濁法 | 增高:皮肌炎、結(jié)節(jié)性動脈周圍炎、風(fēng)濕熱急性期、關(guān)節(jié)炎、心肌梗死; 減低:見于自身免疫病、如:系統(tǒng)性紅斑狼瘡、慢性活動性肝炎、IgA腎病。 |
|
| 免疫力 | 免疫力基因檢測 | 口腔拭子 | qPCR | 免疫力的差異本質(zhì)上是基因的差異。通過檢測免疫力相關(guān)基因,評估先天免疫能力,根據(jù)專業(yè)建議,科學(xué)提升自身的免疫力。 |
| 免疫力 | 免疫力分子檢測 | 血液 | tcr測序 | 通過檢測可反應(yīng)多個免疫力健康指標(biāo)及疾病特異TCR量,全面評價免疫力功能,及時了解自身健康狀況。 |
| 維生素檢測 | 25-羥基維生素D | 血清1ml | 化學(xué)發(fā)光 | 25-羥基維生素D是人體內(nèi)維生素D的主要儲存形式。25-羥基維生素D檢測有助于評估骨代謝情況,為維生素D和鈣的補(bǔ)充提供依據(jù)。 |
| 免疫系統(tǒng)基礎(chǔ)功能評估 | CD45、CD3、CD4、CD8 | EDTA抗凝全血3ml | 流式細(xì)胞術(shù) | 評估機(jī)體細(xì)胞免疫狀態(tài) |
| 免疫系統(tǒng)抗病毒能力評估 | CD45、CD3、CD19、CD16、CD56 | EDTA抗凝全血3ml | 流式細(xì)胞術(shù) | 評估機(jī)體的免疫功能,對自身免疫性疾病、免疫缺陷性疾病、惡性腫瘤、血液病、過敏性疾病等輔助診斷。 |
| 免疫系統(tǒng)綜合能力評估 | CD45、CD3、CD4、CD8、CD19、CD16、CD56 | EDTA抗凝全血3ml | 流式細(xì)胞術(shù) | 全面評估機(jī)體免疫平衡狀態(tài)。在細(xì)胞免疫、體液免疫兩個方面綜合評估免疫力,對免疫性疾病、惡性腫瘤等觀察療效,監(jiān)測預(yù)后等具有重要意義。 |
| 免疫系統(tǒng)能力全面評估 | CD45、CD3、CD4、CD8、CD19、CD16、CD56、IgG、IgA、IgM、C3、C4 | EDTA抗凝全血3ml | 流式細(xì)胞術(shù) | 全面評估機(jī)體免疫平衡狀態(tài)。在細(xì)胞免疫、體液免疫兩個方面綜合評估免疫力,對免疫性疾病、惡性腫瘤等觀察療效,監(jiān)測預(yù)后等具有重要意義。 |
| 細(xì)胞7因子檢測項目 (免疫熒光微球) |
IFN-γ、TNF-α、IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、IL-17 | 促凝管血清2ml | 流式細(xì)胞術(shù) | 了解疾病的發(fā)病機(jī)制、病程進(jìn)展以及指導(dǎo)治療 |
| 細(xì)胞12因子檢測項目 (免疫熒光微球) |
IFN-γ、TNF-α、IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、IL-17、IL-12p70、IL-8、IL-5、IL-1、IFN-α | 促凝管血清2ml | 流式細(xì)胞術(shù) | 評估重癥疾病、自身免疫性疾病、感染相關(guān)疾病 |
| 調(diào)節(jié)T細(xì)胞檢測 | CD45 、CD3、CD4、CD8、CD25、CD127 | EDTA抗凝全血3ml | 流式細(xì)胞術(shù) | 可判斷機(jī)體是否處于免疫平衡狀態(tài) |
| 端粒檢測 | 端粒末端限制性片段分析 | 口腔拭子 | qPCR | 端粒是一種DNA鏈末端的動態(tài)保護(hù)帽結(jié)構(gòu), 它伴隨著年齡增長而縮短。每次染色體進(jìn)行復(fù)制的時候,末端的DNA總是會發(fā)生丟失。為了防止重要遺傳信息的遺失,端粒會“犧牲”自我,貢獻(xiàn)出自己的片斷,長期下來,端粒就會越來越短。所以端粒愈長,說明細(xì)胞愈年輕,人越長壽。 |
(京)網(wǎng)藥械信息備字(2022)第 00164 號
營業(yè)執(zhí)照